国家試験合格実績
意欲の高い在学生が多く、毎年、特に社会福祉士国家試験は、全国平均を大きく上回る合格実績を上げています。
年度 | 本学合格率 | (全国平均) |
---|---|---|
2020年 | 51.7% | (29.3%) |
2019年 | 49.3% | (29.3%) |
2018年 | 35.7% | (29.9%) |
2017年 | 50.6% | (30.2%) |
2016年 | 47.4% | (25.8%) |
※本学(新卒)における合格率(厚生労働省発表)
年度 | 本学合格率 | (全国平均) |
---|---|---|
2020年 | 65.5% | (64.2%) |
2019年 | 60.0% | (62.1%) | 2018年 | 60.0% | (62.7%) |
2017年 | 43.9% | (62.9%) |
2016年 | 51.9% | (62.0%) |
※本学(新卒)における合格率(厚生労働省発表)